スキー スノーボード レンタル
レンタルスキー又はスノーボードが必要なお客様はお申し付けください。
提携先のヤマスポーツもしくはリズムジャパンがホテルに配達してもらえます。
サイズなどの詳細をあらかじめお伝えいただければチェックインまでにホテルの方まで配達してもらう事も可能です。
料金はメールもしくはお電話でお問い合わせください。
レンタルスキー又はスノーボードが必要なお客様はお申し付けください。
提携先のヤマスポーツもしくはリズムジャパンがホテルに配達してもらえます。
サイズなどの詳細をあらかじめお伝えいただければチェックインまでにホテルの方まで配達してもらう事も可能です。
料金はメールもしくはお電話でお問い合わせください。
PRICE CHARTS
*Prices listed are indicative, the good news is there are often promotions going on! Contact us for more information.
PREMIUM SKI OR BOARD PACKAGES プレミアムパッケージ
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | Extra Days | ||
ADULT | SKIS & POLES OR BOARD + BOOTS スキー&ポール OR スノーボード + ブーツ | 6,000 | 11,500 | 16,000 | 20,500 | 25,000 | 28,500 | 32,000 | 2,000 |
SKIS & POLES OR BOARD スキー&ポール OR スノーボード | 5,000 | 9,500 | 14,000 | 18,500 | 23,000 | 26,500 | 30,000 | 2,000 | |
KIDS | SKIS & POLES OR BOARD + BOOTS スキー&ポール OR スノーボード + ブーツ | 4,000 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 1,500 |
SKIS & POLES OR BOARD スキー&ポール OR スノーボード | 3,500 | 6,000 | 8,500 | 11,000 | 13,500 | 15,500 | 17,500 | 1,500 |
STANDARD SKI OR BOARD PACKAGES スタンダードパッケージ
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | Extra Days | ||
ADULT | SKIS & POLES OR BOARD + BOOTS スキー&ポール OR スノーボード + ブーツ | 4,500 | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 19,500 | 22,000 | 24,500 | 1,500 |
SKIS & POLES OR BOARD スキー&ポール OR スノーボード | 4,000 | 7,500 | 11,000 | 14,500 | 18,000 | 20,500 | 23,000 | 1,500 | |
KIDS | SKIS & POLES OR BOARD + BOOTS スキー&ポール OR スノーボード + ブーツ | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 1,000 |
SKIS & POLES OR BOARD スキー&ポール OR スノーボード | 3,000 | 5,500 | 7,500 | 9,500 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 1,000 |
CLOTHING & ACCESSORIES ウェア&アクセサリー
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | Extra Days | ||
ADULT JACKET OR PANTS 大人 ジャケットもしくはパンツ | 1,500 | 2,900 | 3,600 | 4,300 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 200 | |
KIDS JACKET OR PANTS 子供 ジャケットもしくはパンツ | 800 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 200 | |
HELMET ヘルメット | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,300 | 200 | |
APRES BOOTS スノーブーツ | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,300 | 200 | |
SKI OR SNOWBOARD BOOTS スキー/スノーボードブーツのみ | 2,100 | 3,900 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 6,300 | 6,600 | 200 | |
SNOWBOARD BINDINGS スノーボードバインディング | 2,100 | 3,900 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 6,300 | 6,600 | 200 | |
WRIST GUARDS リストガード | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 100 | |
SKI POLES スキーポール | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 100 |
レンタル用品は、レンタル開始前日の午後3時以降持ち出し可能です。レンタル用具紛失もしくは破損が生じた場合、プレミアムもしくはスタンダードにおける14日間分のレンタル料金が賠償金として発生します。子供料金は13歳以下が適応されます。
BACKCOUNTRY RENTAL RATES バックカントリーレンタル料金
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | Extra Days | |||||
TECH ALPINE TOURING SKIS
テックアルペンツアーリングスキー |
SKIS, SKINS & POLES スキー、スキン&ポール | 8,800 | 14,850 | 21,000 | 26,100 | 31,200 | 35,200 | 39,300 | 3,000 | |||
SKIS, BOOTS, SKINS & POLES スキー、ブーツ、スキン&ポール | 11,820 | 17,850 | 24,000 | 29,100 | 34,200 | 38,200 | 42,300 | 3,000 | ||||
TOURING SKIS ツアーリングスキー | SKIS, SKINS & POLES スキー、スキン&ポール | 7,700 | 12,800 | 17,800 | 21,900 | 26,000 | 30,100 | 33,200 | 3,000 | |||
SKIS, BOOTS, SKINS & POLES スキー、ブーツ、スキン&ポール | 9,700 | 14,800 | 19,800 | 23,900 | 28,000 | 32,100 | 35,200 | 3,000 | ||||
SPLITBOARD スプリットボード | BOARD, SKINS & POLES ボード、スキン&ポール | 7,700 | 12,800 | 17,800 | 21,900 | 26,000 | 30,100 | 33,200 | 3,000 | |||
BOARD, BOOTS, SKINS & POLES ボード、ブーツ、スキン&ポール | 9,700 | 14,800 | 19,800 | 23,900 | 28,000 | 32,100 | 35,200 | 3,000 |
BACKCOUNTRY ACCESSORIES バックカントリー用品
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | Extra Days | ||
SNOW SHOES & POLES スノーシュー&ポール | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 7,500 | 8,800 | 9,600 | 10,300 | 700 | |
SNOW SHOES スノーシュー | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 500 | |
TECH TOURING BOOTS テックツアーリングブーツ | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 1,500 | |
TOURING BOOTS ツアーリングブーツ | 3,500 | 6,500 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 1,500 | |
PIEPS AVI BAG – JET FORCE ピープス アバランチバック・ジェットフォース | 7600 | 12700 | 17800 | 21900 | 26000 | 30100 | 33200 | 2500 | |
AVI PACK (BACKPACK, BEACON, SHOVEL + PROBE) アバランチバック(バックパック、ビーコン、ショベル+プローブ) |
5200 | 7500 | 9800 | 11800 | 13800 | 15300 | 16800 | 1000 | |
BEACON ビーコン | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 500 | |
SHOVEL ショベル | 1500 | 2250 | 3000 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 300 | |
PROBE プローブ | 1500 | 2250 | 3000 | 3600 | 4200 | 4500 | 4800 | 300 | |
BOOT CRAMPONS ブーツクランポン | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 500 | |
CRAMPONS クランポン | 1100 | 1600 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 200 | |
TELESCOPIC POLES トレッキングポール | 1100 | 1600 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 200 |
レンタル用品は、レンタル開始前日の午後3時以降持ち出し可能です。レンタル用具紛失もしくは破損が生じた場合、プレミアムもしくはスタンダードにおける14日間分のレンタル料金が賠償金として発生します。子供料金は13歳以下が適応されます。
YAMASPORT EQUIPMENT RENTAL RATES 2022-23 Will be available soon!